সুন্দলপুর মডেল ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতাভোগীর নাম | কার্ড নম্বর | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
1. | কুমিল্লা | দাউদকান্দি | আকলিমা আক্তার | 1. | স্বামী-আঃ বাতেন | বড়গোয়ালী,দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ২৯ | ১১৫০/- | ২য় |
|
2. | ’’ | ’’ | আলো রানী শীল | 2. | স্বামী-মৃত হরিপদ শীল | ঐ | ৪০ | ১৫০০/- | ৫ম |
|
3. | ’’ | ’’ | বিউটি আক্তার | 3. | স্বামী-আবুল মিয়া | ঐ | ৪২ | ১৪৫০/- | ৪র্থ |
|
4. | ’’ | ’’ | জাকিয়া বেগম | 4. | স্বামী-আঃ ছাত্তার | ঐ | ৪১ | ১২০০/- | ৩য় |
|
5. | ’’ | ’’ | হালিমা আক্তার | 5. | স্বামী-মোঃ নাজির মিয়া | ঐ | ৩৯ | ১৩০০/- | ২য় |
|
6. | ’’ | ’’ | নার্গিস আক্তার | 6. | স্বামী-আঃ ছাত্তার | ঐ | ৪২ | ১৩৫০/- | ৫ম |
|
7. | ’’ | ’’ | মরিয়ম বেগম | 7. | স্বামী-মোঃ বাছেদ | ঐ | ৪৭ | ১২৫০/- | ৪র্থ |
|
8. | ’’ | ’’ | শিরিনা বেগম | 8. | স্বামী-মমতাজুল ইসলাম | ঐ | ৪১ | ১১৫০/- | ৩য় |
|
9. | ’’ | ’’ | শাহানারা বেগম | 9. | স্বামী-আঃ হক | দড়িগোয়ালী,দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৩৯ | ১৩০০/- | ২য় |
|
10. | ’’ | ’’ | আছিয়া বেগম | 10. | স্বামী-রুহুল আমিন | ঠাকুরানী দিঘীরপাড়, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ২৮ | ১৩৫০/- | ৫ম |
|
11. | ’’ | ’’ | কুহিনুর বেগম | 11. | স্বামী-আঃ মতিন | চকমখোলা,দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ২৯ | ১২৫০/- | ৫ম |
|
12. | ’’ | ’’ | পারভীন বেগম | 12. | স্বামী-অহিদ মিয়া | দড়িগোয়ালী,দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪০ | ১১৫০/- | ৩য় |
|
13. | ’’ | ’’ | কাপ্তান বেগম | 13. | স্বামী-মাহফুজ মিয়া | হামির্দী,দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪২ | ১৫০০/- | ৫ম |
|
14. | ’’ | ’’ | মাফিয়া বেগম | 14. | স্বামী-হানিফ মিয়া | বৈলালদি,দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪১ | ১৪৫০/- | ৪র্থ |
|
15. | ’’ | ’’ | তাসলিমা বেগম | 15. | স্বামী-আলমগীর | চরগোয়ালী,দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৩৯ | ১২০০/- | ৫ম |
|
16. | ’’ | ’’ | ফারজানা বেগম | 16. | স্বামী-হেলাল মিয়া | ঐ | ৪২ | ১৩০০/- | ৪র্থ |
|
17. | ’’ | ’’ | রহিমা বেগম | 17. | স্বামী-দুলাল মিয়া | হামির্দী,দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪৭ | ১১৫০/- | ৩য় |
|
18. | ’’ | ’’ | সেলিনা বেগম | 18. | স্বামী-মোশরফ হোসেন | গয়েশপুর,দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪১ | ১৫০০/- | ২য় |
|
19. | ’’ | ’’ | পারুল বেগম | 19. | স্বামী-মোখলেছ মিয়া | মুদাফর্দি,দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৩৯ | ১৪৫০/- | ৫ম |
|
20. | ’’ | ’’ | বেবী বেগম | 20. | স্বামী-ছিদ্দিক মিয়া | কেশরিয়াখোলা,দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ২৮ | ১২০০/- | ৪র্থ |
|
21. | কুমিল্লা | দাউদকান্দি | লিপি আক্তার | 21. | স্বামী-হযরত আলী | কেশরিয়াখোলা,দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ২৯ | ১২৫০/- | ৩য় |
|
22. | ’’ | ’’ | ছেনোরা বেগম | 22. | স্বামী-ফজলু মিয়াজী | সুন্দলপুর,দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ২৯ | ১১৫০/- | ২য় |
|
23. | ’’ | ’’ | সুরিয়া বেগম | 23. | স্বামী সোলমান শাহ | ঐ | ৪০ | ১৫০০/- | ৫ম |
|
24. | ’’ | ’’ | মাফিয়া বেগম | 24. | স্বামী-দিলু মিয়া | ঐ | ৪২ | ১৪৫০/- | ৫ম |
|
25. | ’’ | ’’ | নাছিমা | 25. | স্বামী-মহি উদ্দিন | ঐ | ৪১ | ১২০০/- | ৩য় |
|
26. | ’’ | ’’ | বিলকিছ বেগম | 26. | স্বামী-রাজিব মিয়া | ঐ | ৩৯ | ১৩০০/- | ৫ম |
|
27. | ’’ | ’’ | রহিমা বেগম | 27. | স্বামী-স্বপন মিয়াজী | ঐ | ৪২ | ১৩৫০/- | ৪র্থ |
|
28. | ’’ | ’’ | জরিনা বেগম | 28. | স্বামী-আলামিন | ঐ | ৪৭ | ১২৫০/- | ৫ম |
|
29. | ’’ | ’’ | শেফালী বেগম | 29. | স্বামী-শাজাহান | ঐ | ৪১ | ১১৫০/- | ৪র্থ |
|
30. | ’’ | ’’ | নুরনাহার রুনা | 30. | স্বামী-আবুল কাসেম | দশপাড়া,দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৩৯ | ১৩০০/- | ৩য় |
|
31. | ’’ | ’’ | শিল্পী বেগম | 31. | স্বামী-রৌশন মিয়া | ঐ | ২৮ | ১৩৫০/- | ২য় |
|
32. | ’’ | ’’ | আশু বেগম | 32. | স্বামী-জাহাঙ্গীর আলম | ঐ | ২৯ | ১২৫০/- | ৫ম |
|
33. | ’’ | ’’ | লাকি বেগম | 33. | পিতা-খোরশেদ মিয়া | ঐ | ৪০ | ১১৫০/- | ৪র্থ |
|
34. | ’’ | ’’ | নাজমা বেগম | 34. | স্বামী-জাহাঙ্গীর আলম | ঢাকারগাঁও,দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪২ | ১৫০০/- | ৩য় |
|
35. | ’’ | ’’ | মুকুল বেগম | 35. | স্বামী-রুহুল আমিন | ঐ | ৪১ | ১৪৫০/- | ২য় |
|
36. | ’’ | ’’ | মনোয়ারা বেগম | 36. | স্বামী-দেলোয়ার হোসেন | ঐ | ৩৯ | ১২০০/- | ৫ম |
|
37. | ’’ | ’’ | আশাবা বেগম | 37. | স্বামী-বজলুর রহমান | ঐ | ৪২ | ১৩০০/- | ৫ম |
|
38. | ’’ | ’’ | নাজমা বেগম | 38. | স্বামী-নাছির উদ্দিন | ঐ | ৪৭ | ১১৫০/- | ৩য় |
|
39. | ’’ | ’’ | শেফালী বেগম | 39. | স্বামী-তফাজ্জল হোসেন | ঐ | ৪১ | ১৫০০/- | ৫ম |
|
40. | ’’ | ’’ | রোকেয়া বেগম | 40. | স্বামী-আঃ সামাদ | ঐ | ৩৯ | ১৪৫০/- | ৪র্থ |
|
41. | ’’ | ’’ | মিনু বেগম | 41. | স্বামী-আঃ রব | ঐ | ২৯ | ১১৫০/- | ২য় |
|
42. | ’’ | ’’ | বিলকিস বেগম | 42. | স্বামী-খোকন মুন্সী | ঐ | ৪০ | ১৫০০/- | ৫ম |
|
43. | ’’ | ’’ | ছালেহা বেগম | 43. | স্বামী-খোকন মিয়া | মোহাম্মদপুর,দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪২ | ১৪৫০/- | ৪র্থ |
|
44. | ’’ | ’’ | ছালমা বেগম | 44. | স্বামী-আবুল কাসেম | ঐ | ৪১ | ১২০০/- | ৩য় |
|
45. | কুমিল্লা | দাউদকান্দি | সুমি বেগম | 45. | স্বামী-নাছির মিয়া | মোহাম্মদপুর,দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৩৯ | ১৩০০/- | ২য় |
|
46. | ’’ | ’’ | রাবেয়া বেগম | 46. | স্বামী-ফারুক মিয়া | ঐ | ৪২ | ১৩৫০/- | ৫ম |
|
47. | ’’ | ’’ | আয়েশা বেগম | 47. | স্বামী-রাজা মিয়া | ঐ | ৪৭ | ১২৫০/- | ৪র্থ |
|
48. | ’’ | ’’ | লাকি আক্তার | 48. | স্বামী-আবুল কালাম | ঐ | ৪১ | ১১৫০/- | ৩য় |
|
49. | ’’ | ’’ | শানু বেগম | 49. | স্বামী-মনির হোসেন | ঐ | ৩৯ | ১৩০০/- | ২য় |
|
50. | ’’ | ’’ | জাকিয়া বেগম | 50. | স্বামী-হুমায়ূন কবির | ভাগলপুর,দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ২৮ | ১৩৫০/- | ৫ম |
|
51. | ’’ | ’’ | গিতা রানী | 51. | স্বামী-বিজয় লাল | ঐ | ২৯ | ১২৫০/- | ৫ম |
|
52. | ’’ | ’’ | বাসনা রানী | 52. | স্বামী-মৃত তপন চন্দ্র | ঐ | ৪০ | ১১৫০/- | ৩য় |
|
53. | ’’ | ’’ | চঞ্চলা রানী | 53. | স্বামী-জীবন শীল | ঐ | ৪২ | ১৫০০/- | ৫ম |
|
54. | ’’ | ’’ | লক্ষ্মী রানী | 54. | স্বামী-নাগেন্দ্র চন্দ্র | ঐ | ৪১ | ১৪৫০/- | ৪র্থ |
|
55. | ’’ | ’’ | মিনা রানী | 55. | স্বামী-রামপ্রসাদ | ঐ | ৩৯ | ১২০০/- | ৫ম |
|
56. | ’’ | ’’ | হোসনেয়ারা বেগম | 56. | স্বামী-সফিকুল ইসমলা | চাঁদগাঁও,দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪২ | ১৩০০/- | ৪র্থ |
|
57. | ’’ | ’’ | মায়া বেগম | 57. | স্বামী-আঃ হক | ঐ | ৪৭ | ১১৫০/- | ৩য় |
|
58. | ’’ | ’’ | রোকেয়া বেগম | 58. | স্বামী-আঃ আজিজ | ঐ | ৪১ | ১৫০০/- | ২য় |
|
59. | ’’ | ’’ | পারভীন বেগম | 59. | স্বামী-আঃ হক | ঐ | ৩৯ | ১৪৫০/- | ৫ম |
|
60. | ’’ | ’’ | শায়েলা বেগম | 60. | স্বামী-সুরুজ জামান | ঐ | ২৮ | ১২০০/- | ৪র্থ |
|
61. | ’’ | ’’ | রিনা বেগম | 61. | স্বামী-কদম আলী | ঐ | ২৯ | ১২৫০/- | ৩য় |
|
62. | ’’ | ’’ | মাকসুদা বেগম | 62. | স্বামী-উজ্জল বাবু | ঐ | ২৯ | ১১৫০/- | ২য় |
|
63. | ’’ | ’’ | সুমি বেগম | 63. | স্বামী-জমির মিয়া | ঐ | ৩২ | ১১০০/- | ৫ম |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস