ক. মোট জনসংখ্যাঃ ১৮,৮৪৪ জন
খ. মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ ৪২৯ জন।
পুরুষ ২০৭ জন+মহিলা ২২২ জন।
কর্মসূচীর নামঃ বয়স্কভাতা
২০১০-১১ অর্থ বছরে উপকারভোগীদের তালিকাঃ
জেলার নামঃ কুমিল্লা, উপজেলার নামঃ দাউদকান্দি, ইউনিয়ন/পৌরসভার নামঃ সুন্দলপুর ইউনিয়ন
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | আমেনা বেগম | স্বামীঃ কালু মিয়া | ৮১ | মোহাম্মদপুর | ১ | ১ | ০১/০১/৯৮ | -- |
২ | নুরুল ইসলাম | আঃ আজিজ | ৭০ | ,, | ২ | ২ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৩ | মোঃ মজা মিয়া | মুন্সী গাজী | ৮৫ | ,, | ১ | ৩ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৪ | আঃ আজিজ | ছিদ্দিকুর রহমান | ৮৫ | ,, | ১ | ৪ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৫ | আম্বিয়া খাতুন | আঃ ছামাদ | ৭১ | ,, | ১ | ৫ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৬ | ফাতেমা বেগম | ফজলু মিয়া | ৮৪ | ,, | ১ | ৬ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৭ | জুলেখা বেগম | বক্স আলী | ৭৯ | ,, | ১ | ৭ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৮ | জমু বিবি | বক্স আলী | ৭৪ | ,, | ১ | ৮ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৯ | ফুল মতি | সিরাজ মিয়া | ৮৬ |
| ১ | ৯ | ০১/০১/৯৮ | -- |
১০ | মগম বাশি শীল | স্বামীঃ জচলধর শীল | ৮৫ | ,, | ১ | ১০ | ০১/০১/৯৮ | -- |
১১ | আঃ রব মুন্সী | আঃ ছালাম মুন্সী | ৮১ | চাঁদগাঁও | ২ | ১১ | ০১/০১/৯৮ | -- |
১২ | ইসমাইল হোসেন | ওয়বায়দুল্লা | ৬৯ | ,, | ২ | ১২ | ০১/০১/৯৮ | -- |
১৩ | আলী আকবর | আফাজ উদ্দিন | ৬৮ | ,, | ২ | ১৩ | ০১/০১/৯৮ | -- |
১৪ | মোঃ মুন্নাফ | মফিজ উদ্দিন | ৭০ | ,, | ২ | ১৪ | ০১/০১/৯৮ | -- |
১৫ | সাজেদা বেগম | সোনা মিয়া | ৭৩ | ,, | ২ | ১৫ | ০১/০১/৯৮ | -- |
১৬ | ফুল চেহেরা | হাতেম আলী মাঃ | ৭৪ | ,, | ২ | ১৬ | ০১/০১/৯৮ | -- |
১৭ | বিলকিছ বেগম | মৃত সুলতান বেপারী | ৭০ | ভাগলপুর | ২ | ১৭ | ০১/০১/৯৮ | -- |
১৮ | আরফতের নেছা | ছোবহান সরকার | ৬৯ | ,, | ২ | ১৮ | ০১/০১/৯৮ | -- |
১৯ | রাবেয়া খাতুন | ওসমান মিয়া | ৭৫ | ,, | ২ | ১৯ | ০১/০১/৯৮ | -- |
২০ | বিলকিছ বেগম | মৃত আঃ রহিম | ৭২ | ভাগলপুর | ২ | ২০ | ০১/০১/৯৮ | -- |
২১ | মোঃ ওমর আলী | আক্রম আলী | ৮১ | ঢাকারগাঁও | ৩ | ২১ | ০১/০১/৯৮ | -- |
২২ | আয়েশা বেগম | আঃ জলিল সরকার | ৮৪ | ,, | ৩ | ২২ | ০১/০১/৯৮ | -- |
২৩ | আঃ রশিদ | সেকান্দর আলী | ৭৫ | ,, | ৩ | ২৩ | ০১/০১/৯৮ | -- |
২৪ | মোখলেছ মিয়া | বদর মিয়া | ৭১ | ,, | ৩ | ২৪ | ০১/০১/৯৮ | -- |
২৫ | জয়বাহার | নেকবর আলী | ৭৫ | ,, | ৩ | ২৫ | ০১/০১/৯৮ | -- |
২৬ | সুরিয়া খাতুন | আঃ বারেক | ৬৯ | ,, | ৩ | ২৬ | ০১/০১/৯৮ | -- |
২৭ | হাবিবুর রহমান | সালামত মুন্সী | ৬৮ | ,, | ৩ | ২৭ | ০১/০১/৯৮ | -- |
২৮ | শাহনাজ বেগম | জসিম উদ্দিন | ৭০ | ,, | ৩ | ২৮ | ০১/০১/৯৮ | -- |
২৯ | হোসনেআরা বেগম | খোকন মিয়া | ৭৪ | ,, | ৩ | ২৯ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৩০ | মতিয়ারা বেগম | আঃ রব সরকার | ৮৬ | ,, | ৩ | ৩০ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৩১ | জমিলা খাতুন | বাচ্চু মিয়া | ৭০ | দশপাড়া | ৪ | ৩১ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৩২ | আবুল হাসেম | আমজাদ আলী | ৮১ | ,, | ৪ | ৩২ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৩৩ | মোঃ মানিক মিয়া | সাইজ উদ্দিন | ৭৯ | ,, | ৪ | ৩৩ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৩৪ | মনু মিয়া | জববর আলী | ৬৯ | ,, | ৪ | ৩৪ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৩৫ | মোহাম্মদ মজু | আফাজ উদ্দিন | ৮০ | দশ পাড়া | ৪ | ৩৫ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৩৬ | আজমা বিবি | হাতেম আলী | ৮০ | ,, | ৪ | ৩৬ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৩৭ | আছিয়া খাতুন | আলমাছ মিয়া | ৮২ | ,, | ৪ | ৩৭ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৩৮ | আম্বিয়া খাতুন | ইয়াছিন | ৭৫ | ,, | ৪ | ৩৮ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৩৯ | জমিলা খাতুন | আব্দুল মতিন | ৮১ | ,, | ৪ | ৩৯ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৪০ | আম্বিয়া খাতুন | আরশাদ মিয়া | ৬১ | ,, | ৪ | ৪০ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৪১ | মাফিয়া খাতুন | মালু মিয়া | ৮২ | সুন্দলপুর | ৫ | ৪১ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৪২ | আয়শা বেগম | আরশাদ মিয়া | ৭৪ | ,, | ৫ | ৪২ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৪৩ | নুর মিয়া | হাতেম আলী | ৭০ | ,, | ৫ | ৪৩ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৪৪ | লাল মতি | আব্দুল জলিল | ৬৬ | ,, | ৫ | ৪৪ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৪৫ | আঃ রশীদ | আলী হোসেন | ৮০ | ,, | ৫ | ৪৫ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৪৬ | আম্বিয়া খাতুন | ফজর আলী | ৮১ | ,, | ৫ | ৪৬ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৪৭ | বেগম | মজনু মিয়া | ৭৪ | ,, | ৫ | ৪৭ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৪৮ | রুফিয়া | আব্দুল রশিদ মিয়া | ৭৪ | ,, | ৫ | ৪৮ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৪৯ | জিন্নতের নেছা | আঃ মজিদ | ৬৫ | ,, | ৫ | ৪৯ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৫০ | ছিদ্দিকুর রহমান | আঃ আজিজ | ৭১ | ,, | ৫ | ৫০ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৫১ | তাজমহল | সাহেব আলী | ৮০ | গয়েশপুর | ৬ | ৫১ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৫২ | আনোয়ারা বেগম | মমিন মিয়া | ৭৪ | ,, | ৬ | ৫২ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৫৩ | কুলছুম বেগম | রফিক মিয়া | ৬৫ | ,, | ৬ | ৫৩ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৫৪ | দেলোয়ারা | শহিদ মিয়া | ৬৫ | ,, | ৬ | ৫৪ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৫৫ | খাদিজা | জয়নাল আবেদীন | ৭৪ | ,, | ৬ | ৫৫ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৫৬ | আব্দুল মালেক মিয়া | গাজী মিয়া | ৭৫ | ,, | ৬ | ৫৬ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৫৭ | শহিদ মিয়া | কফিল উদ্দিন | ৭২ | ,, | ৬ | ৫৭ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৫৮ | জুলহাস মিয়া | নোয়াব আলী | ৭১ | ,, | ৬ | ৫৮ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৫৯ | হারুন মিয়া | আব্দুছ ছামাদ | ৭১ | কেশুরিয়খলা | ৬ | ৫৯ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৬০ | হোসনেয়ারা বেগম | সেকান্দর মিয়া | ৬৫ | গয়েশপুর | ৬ | ৬০ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৬১ | মানিক মিয়া | আহাম্মদ আলী | ৭১ | হামির্দী | ৭ | ৬১ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৬২ | ফজলু মিয়া | মৃত হাফিজ উদ্দিন | ৭০ | ,, | ৭ | ৬২ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৬৩ | রেজিয়া খাতুন | চুনু মিয়া | ৭২ | ,, | ৭ | ৬৩ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৬৪ | রাবিয়া খাতুন | মৃত মজু মিয়া | ৬৭ | ,, | ৭ | ৬৪ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৬৫ | সুরুজ মিয়া | আঃ গফুর | ৬৯ | ,, | ৭ | ৬৫ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৬৬ | পেয়ারা বেগম | বাচ্চু মিয়া | ৬৯ | চরগোয়ালী | ৭ | ৬৬ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৬৭ | ইরনের নেছা | আবুল হাশেম | ৭০ | ,, | ৭ | ৬৭ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৬৮ | নুরজাহান | নুরুল ইসলাম | ৬৯ | ,, | ৭ | ৬৮ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৬৯ | সুরুজ মিয়া | আদম আলী | ৮৯ | বইলালদি | ৭ | ৬৯ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৭০ | সুজনা বেগম | মৃত কুদ্দুস মিয়া | ৬৭ | ,, | ৭ | ৭০ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৭১ | শিরিনা আক্তার | আঃ হালিম | ৬৭ | চকমখলা | ৮ | ৭১ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৭২ | মমতা বিবি | আব্দুল মুন্নাফ মিয়া | ৬৭ | ,, | ৮ | ৭২ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৭৩ | তাজ বাহার | আঃ ছামাদ | ৬৮ | চকমখলা | ৮ | ৭৩ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৭৪ | আয়নবের নেছা | হোসেন মিয়া | ৭০ | ,, | ৮ | ৭৪ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৭৫ | নুরি বেগম | মনু মিয়া | ৬৫ | দড়িগোয়ালী | ৮ | ৭৫ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৭৬ | মনু মিয়া | আশকর আলী | ৭০ | ,, | ৮ | ৭৬ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৭৭ | আব্দুল হাকিম | শর আলী | ৬৯ | ,, | ৮ | ৭৭ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৭৮ | মাসু মিয়া | দুধ মিয়া | ৬৯ | ,, | ৮ | ৭৮ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৭৯ | আইয়বের নেছা | রসুল খান | ৬৯ | ,, | ৮ | ৭৯ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৮০ | আবুল মিয়া | হাবিজ মিয়া | ৭১ | ,, | ৮ | ৮০ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৮১ | দুধ মিয়া | আক্রম আলী | ৮৩ | বড়গোয়ালী | ৯ | ৮১ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৮২ | সিদ্ধিস্বরী রানী শীল | বনম আলী শীল | ৭০ | ,, | ৯ | ৮২ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৮৩ | সোবহান | তজুমদ্দিন | ৭১ | ,, | ৯ | ৮৩ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৮৪ | ইসমাইল ক্বারী | নুরু মিয়া | ৭১ | ,, | ৯ | ৮৪ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৮৫ | আব্দুল গফুর | বসুমুদ্দিন | ৭১ | ,, | ৯ | ৮৫ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৮৬ | হোসনেয়ারা খাতুন | সাহেব আলী | ৭০ | ,, | ৯ | ৮৬ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৮৭ | কফিজতের নেছা | নুর মিয়া | ৬৯ | ,, | ৯ | ৮৭ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৮৮ | হাসনেয়ারা | আব্দুল খালেক | ৬৭ | ,, | ৯ | ৮৮ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৮৯ | জামিলা খাতুন | সুরুজ মিয়া | ৮০ | ,, | ৯ | ৮৯ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৯০ | ফজিলতের নেছা | আলী মিয়া | ৭০ | ,, | ৯ | ৯০ | ০১/০১/৯৮ | -- |
৯১ | লাল মতি | খোরশে মিয়া | ৭১ | মোহাম্মদপুর | ১ | ৯১ | ০১/০৭/০২ | -- |
৯২ | আঃ রব | আব্দুল গফুর | ৭২ | ,, | ১ | ৯২ | ০১/০৭/০২ | -- |
৯৩ | জমসের আলী | মৃত আদম আলী | ৭৩ | চাঁদগাঁও | ২ | ৯৩ | ০১/০৭/০২ | -- |
৯৪ | শাহজাহান সরকার | মৃত সোবহান সরকার | ৬৬ | ভাগলপুর | ২ | ৯৪ | ০১/০৭/০২ | -- |
৯৫ | মজলিশ সরকার | হাফিজ উল্লাহ | ৬৫ | ঢাকারগাঁও | ৩ | ৯৫ | ০১/০৭/০২ | -- |
৯৬ | ফাতেমা বেগম | আলফু সরকার | ৭১ | ,, | ৩ | ৯৬ | ০১/০৭/০২ | -- |
৯৭ | দুধ মিয়া | হোসেন আলী | ৭১ | দশপাড়া | ৪ | ৯৭ | ০১/০৭/০২ | -- |
৯৮ | ময়না বিবি | চাঁন মিয়া | ৬৬ | দশপাড়া | ৪ | ৯৮ | ০১/০৭/০২ | -- |
৯৯ | হানিফ মিয়া | মৃত জহির উদ্দিন | ৬৯ | সুন্দরপুর | ৫ | ৯৯ | ০১/০৭/০২ | -- |
১০০ | মঙ্গলের নেছা | মৃত | ৭৯ | ,, | ৫ | ১০০ | ০১/০৭/০২ | -- |
১০১ | ইদ্রিস মিয়া | নোয়াব আলী | ৭০ | গয়েশপুর | ৬ | ১০১ | ০১/০৭/০২ | -- |
১০২ | রফিকুল ইসলাম | কফিল উদ্দিন | ৭৩ | ,, | ৬ | ১০২ | ০১/০৭/০২ | -- |
১০৩ | শহিদ মিয়া | আঃ রহিম মুন্সী | ৬৯ | হামির্দী | ৭ | ১০৩ | ০১/০৭/০২ | -- |
১০৪ | গোলবাহার | দুধ মিয়া | ৭১ | বৈলারদি | ৭ | ১০৪ | ০১/০৭/০২ | -- |
১০৫ | রেজিয়া বেগম | কেরামত আলী | ৬৮ | দড়িগোয়ালী | ৮ | ১০৫ | ০১/০৭/০২ | -- |
১০৬ | নিলুফা বেগম | খোকন মিয়া | ৭১ | ঠাকুরানী দিঘীরপাড় | ৮ | ১০৬ | ০১/০৭/০২ | -- |
১০৭ | লাল মিয়া | কালু মিয়া | ৭১ | বড়গোয়ালী | ৯ | ১০৭ | ০১/০৭/০২ | -- |
১০৮ | লনু মিয়া সরকর | রজ্জব আলী মোল্লা | ৭১ | ,, | ৯ | ১০৮ | ০১/০৭/০২ | -- |
১০৯ | আলমাছ মিয়া | মফিজ উদ্দিন | ৭১ | মোহাম্মদপুর | ১ | ১০৯ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১১০ | বেহুলা বেগম | চাঁন মিয়া | ৭১ | ,, | ১ | ১১০ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১১১ | আঃ মজিদ | চাঁন মিয়া | ৬৮ | ,, | ১ | ১১১ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১১২ | আর্শাদ মোল্লা | মৃত নোয়াব আলী | ৬৮ | ,, | ১ | ১১২ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১১৩ | শহিদন | মৃত মজিবুর রহমান | ৬৮ | ,, | ১ | ১১৩ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১১৪ | তাজুল ইসলাম | মৃত আজিজ | ৭১ | ,, | ১ | ১১৪ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১১৫ | বাচ্চু মিয়া | মৃত হোসেন আলী | ৬৬ | ’’ | ০১ | ১১৫ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১১৬ | মনু মিয়া | আলিম উদ্দিন | ৭১ | ,, | ১ | ১১৬ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১১৭ | আছিয়া বেগম | গফুর মিয়া | ৭৩ | ,, | ১ | ১১৭ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১১৮ | রহিমা বেগম | সুরুজ মিয়া | ৭১ | ,, | ১ | ১১৮ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১১৯ | লাল মতি | অহেদ আলী | ৭১ | ,, | ১ | ১১৯ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১২০ | সূর্যবান | নুর মিয়া | ৭১ | ,, | ১ | ১২০ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১২১ | হাবিবুল্লাহ | নোয়াব আলী | ৭৫ | চাঁদগাঁও | ২ | ১২১ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১২২ | রজ্জব আলী | হাতেম আলী | ৭৮ | ,, | ২ | ১২২ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১২৩ | রংমালা | তাইজ উদ্দিন | ৭৮ | ,, | ২ | ১২৩ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১২৪ | জাহানারা বেগম | ওয়াজ উদ্দিন | ৭৮ | ,, | ২ | ১২৪ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১২৫ | নুরজাহান বেগম | রফিকুল ইসলাম | ৭৮ | ,, | ২ | ১২৫ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১২৬ | আলমাছ মিয়া | রসুল আহাম্মদ | ৭৫ | ,, | ২ | ১২৬ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১২৭ | আছিয়া খাতুন | অলি উল্লাহ মৌঃ | ৬৯ | ,, | ২ | ১২৭ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১২৮ | আলী মিয়া | সোলায়মান | ৭১ | ভাগুলপুর | ২ | ১২৮ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১২৯ | মনোয়ারা বেগম | লাল মিয়া | ৭১ | ,, | ২ | ১২৯ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১৩০ | বাবরী সর্দার | মোহছেন | ৮০ | চাঁদগাঁও | ২ | ১৩০ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১৩১ | আউয়াল ফকির | রাজ্জাক ফকির | ৭৭ | ,, | ৩ | ১৩১ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১৩২ | মমতাজ বেগম | রেহান উদ্দিন | ৭১ | ,, | ৩ | ১৩২ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১৩৩ | রেজিয়া বেগম | চারু মিয়া | ৭১ | ,, | ৩ | ১৩৩ | ০১/০৭/০৩ | -- |
১৩৪ | আমেনা বেগম | ওহাব আলী প্রধান | ৭৮ | ,, | ৩ | ১৩৪ | ০১/০৭/০৩ | -- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস