গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
মোহাম্মদপুর | ৪১২০ | বৈলালদি | ৫১০ |
চাঁদগাও | ১৮৩৬ | হামির্দ্দী | ১০১৫ |
ভাগলপুর | ১০১৬ | চকমখলা | ৮২৭ |
ঢাকারগাঁও | ৪০৩০ | ঠাকুরানী দিঘিরপাড় | ৪৬০ |
দশপাড়া | ১৮০৬ | দড়িগোয়ালী | ১২৩০ |
সুন্দলপুর | ৩৯০৫ | বড়গোয়ালী | ৩৩৪৫ |
গয়েশপুর | ১৯৩২ |
|
|
কেশুরিয়াখলা | ৫৩২ |
|
|
মুদাফর্দী | ৯০৫ |
|
|
চরগোয়ালী | ১২২০ |
|
সর্বমোট জনসংখ্যাঃ- ২৮৫৪৯ জন
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস